
10. November 2022 auf dem Weg zur jährlichen Fristuntersuchung bei der Hafenbahn Frankfurt HFM.

Wagen-Nr. 568088-43033-1, Gattung WRge, Bauart 8845
Wagenbezeichnungen des Mitropa-Speisewagens WRge

Internationale Bezeichnung WR = Französisch für Wagon Restaurant
Deutsch :
g für Reisezugwagen mit Gummiwulstübergängen
e für Reisezugwagen mit elektrischer Heizung
Fahrzeugregisternummer an den Längsseiten : 56 80 88-43 033-1
| 56 | Nach RIC = Regolamento Internationale delle Carozze ( Übereinkommen über die gegenseitige Benutzung der Personen-und Gepäckwagen im internationalen Verkehr). Hier Spurweite (1435 mm) unveränderlich. |
| 80 | Deutschland ab 2006 |
| 88 | Speisewagen 4 – achsig |
| 43 | Höchstgeschwindigkeit 140 km/h mit Einphasen Wechselstromheizung 16 2/3 Hertz 1000 Volt und Dampfheizung. |
| 033 | Nummer 33 von 50 Stück gebauten Speisewagen/Buffetwagen in Halberstadt |
| 1 | Kontrollziffer |
| D | mit Unterstrich für Deutschland |
| HEF | Historische Eisenbahn Frankfurt = Fahrzeughalter |

Über der Achse 1 am Einstieg links, ist die Herstellungsnummer 14 der 2. Serie Speisewagen „ Kurzer Halberstädter“ am Längsträger eingeschlagen.